专业KBG管/JDG管/金属穿线管/防火桥架生产厂家!

027-85359149

全国服务热线

18086084549



产品知识

MENU

产品展示 合作案例 联系我们
当前位置 : 首页 > 产品知识 > JDG管知识

JDG管知识

JDG管及其配件型号规格表

点击: 次   来源:武汉恒久远制管 时间:2016-08-08 10:58:41

 

       JDG管,热镀锌钢导管(套接紧定式镀锌钢导管、电气装置用钢性金属平导管)是一种电气线路最新型维护用导管,衔接套管及其金属附件采用螺钉紧定衔接技术组成的电线管路,无需做跨接地,焊接和套丝,是明敷暗敷绝缘电线专用维护管路的最佳选择。很多人对JDG管的规格特别是JDG管壁厚不理解,今天我们来细致的列表解说一下。
 
型号 Φ16 Φ20 Φ25 Φ32 Φ40
外径 16 20 25 32 40
外径允许偏差 0-0.30 0-0.30 0-0.30  0-0.40 0-0.40
壁厚 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
壁厚允许偏差       ±0.15 ±0.15 ±0.15 ±0.15 ±0.15
长度 4000 4000 4000 4000 4000
长度允许偏差 ±5.00 ±5.00 ±5.00 ±5.00 ±5.00
JDG管接头规格表(mm):
型号 Φ16 Φ20 Φ25 Φ32 Φ40
内径 16 20 25 32 40
内径允许偏差 +0.300 +0.300 +0.300 0.400 +0.400
外径 19.20 23.20 28.20 35.20 43.20
壁厚 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
总长 55 55 55 75 90
凹槽内径 12.80 16.80 27.80 28.80 36.80
凹槽内径允许偏差 +0.400 +0.400 +0.400 +0.800 0.800
螺纹孔直径 5 5 5 5 5
螺纹孔长度 3 3 3 3 3
两个螺纹孔中心距 41 41 41 61 76
两个螺纹中心距允许偏差 0-0.30 0-0.30 0-0.30 0-0.30 0-0.30
JDG管紧定螺钉规格表:
规格 Φ16 Φ20 Φ25 Φ32 Φ40
长度 Ⅰ型 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50
Ⅱ型 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
直径M 5 5 5 5 5
脖颈直径 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
螺纹长度 Ⅰ型 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
Ⅱ型 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
尖状长度Ⅰ型 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
六角螺帽宽度 8 8 8 8 8
六角螺帽厚度 5 5 5 5 5
JDG紧定螺钉
JDG管螺纹接头、爪型螺母规格表(mm):

规格 Φ16 Φ20 Φ25 Φ32 Φ40
内径d 16 20 25 32 40
内径允许偏差 +3.00 +3.00 +3.00 +3.00 +3.00
壁厚S 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
壁厚允许偏差 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10
外径D 19.20 23.20 28.20 35.20 43.20
总长L 40 40 40 40 40
缩口处螺纹长度L1 10 10 10 10 10
缩口处螺纹外径M 16 20 25 32 40
爪型螺母和六角螺母厚度(标准件)L 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00
爪型螺母爪子高度 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
螺纹孔中心至大直径端面距离 7 7 7 7 7
螺纹孔直径M1 5 5 5 5 5
JDG管螺纹接头、爪型螺母
        以上就是JDG管及其配件型号规格表,希望小编总结的足够全面。武汉恒久远生产产品种类有:kbg管、jdg管、金属穿线管,三角龙骨以及轻钢龙骨等。如果你想了解更多信息,欢迎大家来厂参观或者登陆网站咨询!我们全体员工将用我们最专业的态度和真诚的服务帮助您。

看了该文档的还看了: