导线标称截面 (mm²) |
导线根数 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
穿线管的最小标称直径(mm) | |||||||
1 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 |
1.5 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
2 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
2.5 | 16 | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
3 | 16 | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
4 | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 |
5 | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 |
6 | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 |
8 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 |
10 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 |
16 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 |
根据建筑电气施工质量验收规范的规定:穿线管内导线的总截面积不得超过管内径截面积的40%,穿线管的最小直径由导线的截面与穿线的根数共同决定。 |