专业KBG管/JDG管/金属穿线管/防火桥架生产厂家!

027-85359149

全国服务热线

18086084549



产品知识

MENU

产品展示 合作案例 联系我们
当前位置 : 首页 > 产品知识 > KBG管知识

KBG管知识

2016.8.30 kbg管价格表

点击: 次   来源:武汉恒久远制管 时间:2016-08-30 09:17:23
2016.8.30 kbg管价 格 表
kbg管规格 kbg管理论重量 kbg管价格(元/根)   kbg管规格 kbg管理论重量 kbg管价格(元/根)
kbg管16最薄   2.48        
kbg管16*0.6 0.81 4.95        
kbg管16*0.7 0.94 5.20   32*0.7 1.95 11.28
kbg管16*0.8 1.08 5.93   32*0.8 2.25 13.01
16*0.9 1.21 6.59   32*0.9 2.57 14.56
kbg管16*1.0 1.34 7.37   32*1.0 2.80 16.18
16*1.1 1.47 8.01   32*1.1 3.08 17.79
16*1.2 1.60 8.67   32*1.2 3.35 19.39
jdg管16*1.3 1.72 9.36   jdg管32*1.3 3.63 20.97
16*1.4 1.85 10.04   32*1.4 3.90 22.56
16*1.5 1.97 10.67   32*1.5 4.17 24.11
16*1.6 2.09 11.44   32*1.6 4.44 25.67
             
20最薄   3.10        
20*0.6 1.02 5.82        
20*0.7 1.20 6.31   40*0.7 2.45 14.20
20*0.8 1.37 7.20   40*0.8 2.81 16.26
20*0.9 1.54 8.28   40*0.9 3.17 18.32
20*1.0 1.71 9.07   40*1.0 3.83 20.38
20*1.1 1.87 10.00   40*1.1 4.08 22.42
20*1.2 2.04 10.82   40*1.2 4.23 24.46
20*1.3 2.20 11.93   40*1.3 4.58 26.47
20*1.4 2.36 12.81   40*1.4 4.93 28.47
20*1.5 2.54 13.71   40*1.5 5.25 30.49
20*1.6 2.68 14.63   40*1.6 5.62 32.46
             
25*0.5 1.07          
25*0.6 1.29          
25*0.7 1.51 8.05   50*0.7 3.08 17.81
25*0.8 1.72 9.21   50*0.8 3.53 20.42
25*0.9 1.94 10.52   50*0.9 3.90 23.03
25*1.0 2.16 11.62   50*1.0 4.43 25.63
25*1.1 2.37 12.76   50*1.1 4.88 28.22
25*1.2 2.59 13.90   50*1.2 5.33 30.78
25*1.3 2.80 15.01   50*1.3 5.77 33.35
25*1.4 3.01 16.13   50*1.4 6.23 35.98
25*1.5 3.21 16.72   50*1.5 6.55 38.43
25*1.6 3.41 18.35   50*1.6 7.10 41.02
注:1、以上所有kbg管管材长度均为3.8m    
    2、同等价格比厚度、长度;同等厚度,长度比价格。具体价格问客服妹子。    

看了该文档的还看了: